ソーラーパネル付属の
無線カメラセット
ソーラーバッテリー無線カメラ
&モニターセット
CAR-101
- 価格オープンプライス
- JAN4560270961327
ソーラーパネルを使用したソーラー電源、付属ACアダプターを使用したコンセント電源のどちらかを選べます。
ソーラー電源でご使用の際に夜間用の電源となります。
今まで電源がとれなかった場所にもカメラ設置ができるようになります。
本製品はソーラー電源とコンセント電源を併用することができません。ソーラー電源での運用は設置場所の天候や日照、録画頻度などの要因でバッテリー切れが起きる可能性があります。安定運用をお求めの場合はコンセント電源でご使用ください。
電波送信距離は障害物のない見通し環境下で最大100m。 木造家屋でのご利用の場合は20m以内を目安としてご使用頂けます。
木造家屋での通信距離最大20m
水平85°/垂直45°の広い視野角と200万画素CMOSセンサーを搭載し最大1920x1072/15fpsでの撮影・録画が可能です。
周囲が暗くなると自動で夜間撮影モード(赤外線撮影)に切り替わります。※夜間撮影時はモノクロ映像となり昼間の撮影と比較してノイズが多く映像の判別が難しくなります。
水しぶきや飛沫に強い構造(IP55相当)で屋根のある屋外等への設置が可能です。※完全防水ではありません。強い雨等がかかると浸水することがあります。
カメラにマイクを搭載し映像と音を同時に確認できます。※小さな音は聞こえません。
トーク機能を使えばモニターへ話しかけてカメラ側から音声を出すことができます。
大きくて見やすいタッチパネル仕様のモニターはタッチ操作で直感的に操作できます。
モニターをインターネットに接続すればスマートフォンからもライブ映像の確認や録画データの再生が可能です。
市販のmicroSDカードをモニターにセットして録画できます。
※microSDカードは別途お買い求めください。
PIRセンサー(熱源センサー)で動きを検知しその時だけ撮影し録画(60/30/15秒)します。
※センサー検知していない時はライブ映像も表示されなくなります。
動体検知のスケジュール1週間分を1時間単位で設定できます。
録画解像度 | maicroSDカード容量 | 録画時間(1台) |
---|---|---|
1080P (1920×1072) フレームレート15fps |
256GB | 140時間 (5.8日) |
128GB | 70時間(2.9日) | |
64GB | 35時間(1.5日) | |
32GB | 18時間(0.8日) | |
16GB | 9時間(0.4日) | |
720P (1280×720) フレームレート25fps |
256GB | 200時間 (8.3日) |
128GB | 100時間 (4.2日) | |
64GB | 50時間 (2.1日) | |
32GB | 25時間 (1.0日) | |
16GB | 12時間 (0.5日) |
カレンダー日付を選んで直感的に操作できます。
SDカードを取り出してパソコンで再生することも可能です。
センサー形式 | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
---|---|
レンズ | 3.6㎜ |
有効画素数 | 約200万画素(1920×1072) |
音声(内蔵マイク) | 有り |
画角(視野角) | 水平:85°/ 垂直:45° |
可視光撮影照度 | 1lux以上 |
最低被写体照度 | 0lux(赤外線撮影時) |
夜間撮影距離(赤外線投光距離) | 約12m |
検知センサー | PIR方式 |
検知距離 | 最長約5m |
検知角度 | 水平:約100°/ 垂直:約45° |
保護等級 | IP55相当 |
出力フレームレート | 1080P:15fps/720P:25fps(カメラ1台の場合) |
動作温度範囲 | -5℃~+40℃ |
内蔵バッテリー | 有り/ 3.7V 6400mA(アダプター充電・約14時間で満充電) |
消費電力 | 最大6W |
電源アダプター | 5V/ 2A |
筐体材質 | ABS樹脂 |
外形寸法 | 本体(W×D×H):60×75×100㎜ (ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起部分除く) |
質量 | 本体:約225g(ブラケット除く、カメラ・ケーブル) |
モニター | 9インチLCD(1024×600) |
---|---|
タッチパネル | 静電容量方式 |
LAN端子/Wi-Fi接続機能 | 有り/なし |
カメラ受信台数 | 最大4台 |
分割表示 | 1/ 2/ 4分割 |
外部映像出力 | なし |
モニター表示映像解像度 | 1024×600 |
音声出力 | 有り/なし |
動作温度範囲 | 0℃~+40℃ |
内蔵バッテリー | なし |
消費電力 | 最大10W |
電源アダプター | 5V/ 2A |
外形寸法 | 本体(W×D×H):240×95×220㎜(画面正面向き時)モニター:9インチ |
質量 | 本体:約780g |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2408MHz~2468MHz) |
---|---|
変調方式/干渉制御 | FHSS |
スペクトラム拡散 | 周波数ホッピング方式 |
データレート | 6Mbps |
映像方式(記録フォーマット) | H.264 |
ファイルシステム | FAT32 |
通信距離 | 最大約100m(阻害物・阻害電波のない環境において) |
工事設計認証 | R 210-137689 |
記録媒体 | microSD/macroSDHC/microSDXCカード |
---|---|
最大容量 | 最大256GB |
録画設定 | 動体検知/手動録画 |
録画解像度 | 1920×1072/1280×720 |
記録フレームレート | 1920×1072:15fps/1280×720:25fps(カメラ1台の場合) |
4カメラ同時録画 | 可能 |
上書き録画 | 有り |
再生方式 | モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット |
使用可能機器 | iPhone/ iPad/ Android |
---|---|
対応OS | iOS6.0以降/ Android8.0以降 |
アプリ(専用) | Ai SmartCam |
画像解像度 | 高:1920×1072/ 低:1280×720 |
音声出力 | ライブ映像:有り/ 再生時:有り |
出力電圧 | 6V |
---|---|
保護等級 | IP55相当 |
動作温度範囲 | -20℃~+60℃ |
内蔵バッテリー | なし |
外形寸法 | 本体(W×D×H):200×150×D15.5㎜(ケーブル除く) |
ケーブル長 | 3m |
質量 | 約410g(本体・ケーブル) |
※付属品の外観や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。
CAR-101にカメラを増設できます。
一台のモニターに最大4台まで増設可能です。
CAR-111Tx専用のソーラーパネル
ソーラーパネル用の延長ケーブルです。
CAR-131So専用
CAR-111Tx 取扱説明書 (2.1MB)※別売オプション
CAR-131So 取扱説明書 (1.1MB)※別売オプション