ちょっと見たい。
に応えるWi-Fiカメラ
AT-751 Wi-Fiカメラ屋内用
首振り/2.4GHz・5GHz
- 価格 オープンプライス
- JAN 4560270961594
AT-752 Wi-Fiカメラ屋内用
ダブルカメラ/首振り/2.4GHz・5GHz
- 価格 オープンプライス
- JAN 4560270961600



USBケーブル1本でつなぐだけのシンプル設計。操作は専用アプリから。

スマートフォンから操作して好きなところにカメラを向けられます。

スマホに呼びかけて、家族やスタッフへの声かけや連絡が行えます。
基本機能は共通ですが、AT-751は1台で高画質・広範囲を、AT-752は2台で入口とフロアを同時に。用途に合わせてお選びいただけます。
首振り1台
固定+首振り(2台)

首振りで部屋全体をチェック。必要なときは声かけで安心。

離れて暮らす家族の“元気?”を確認。暗視で夜間も把握。

AT-752なら固定カメラで入口、旋回カメラでフロアをカバー。

1つのアプリで複数カメラをまとめて管理できます。

カメラは置くだけでOK(付属パーツで壁や天井にも固定できます)

USBケーブルを接続。(市販のスマートフォンの充電ケーブルでも使用可能)

スマートフォンアプリを起動して初期設定を行えば設定完了です。

カメラの向きを動かすのも、映像をチェックするのも、家族に声をかけるのも、スマートフォン1つで完結します。

複数台のカメラを1つのアプリに登録が可能です。

複数のスマートフォンから同じカメラの映像が見れます。

microSDカード(別売)を使用して、最長216時間(9日)の記録ができます。

動体検知、連続、手動録画が可能。自動上書きも設定できます。

赤外線撮影モード搭載(最大5m)カラーモードのみでも撮影可能。

動くものを見つけた際にカメラが自動で追従します。

もしもの時、カメラからサイレンを発音させることができます。

2.4GHz/5GHz両方のWi-FI に対応。
| センサー | 1/2.9インチ 400万画素カラーCMOS |
|---|---|
| レンズ | 4.0mm F2.0 |
| 有効画素数 | 約400万画素(256×1440) |
| 画角(レンズ内視野角) | 水平H:74° 垂直V:40° |
| 可視光撮影照度 | 0.01lux ※設定によりカラー撮影・白黒選択可 |
| 夜間撮影距離 | 最長約5m ※夜間撮影モード(赤外線撮影時) |
| カメラ可動域 (パンチルト動作範囲) |
水平:0°〜355° 垂直:0°〜110° |
| フレームレート | 通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps |
| 音声 | 内蔵マイク:あり、出力:スピーカーあり |
| 保護等級 | 非防水(屋内仕様) |
| 動作温度範囲 | -5℃〜50℃ |
| 材質 | ABS樹脂 |
| 電源・電圧※別売ACアダプター | 5V・1A |
| 最大消費電力 | 約5W |
| 外形寸法 | W81.4×D71.1×H112.4mm |
| 質量(カメラ本体のみ) | 約190g |
| 通信方式 | 無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時) |
| 工事設計認証番号 | R214-240488 |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz・5GHz帯 |
| 無線LAN準拠規格 | IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯 |
| セキュリティ | WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化 |
| 圧縮方式 | H.265 |
| 動体検知方法 | ソフトウェアによる画像差分検知 |
| 動画フォーマット | .mp4 |
| 静止画フォーマット | .png (iOS) / .jpg (Android) |
| 上書き録画 | 対応(OFF選択不可) |
| 録画方法 | 連続録画、動体検知録画、手動録画 |
| 記録媒体 ※別売 microSDカード |
microSDカード:最大128GB ※Class10以上推奨 |
| 記録時間目安 | 約9日間分 ※128GBカードの場合 ※撮影内容(動体検知頻度など)により日数は前後します。 |
| 再生 | スマートフォンアプリ内で再生 PC再生:可 ※市販ソフト・フリーソフトを使用 |
| アプリ | ViseeCam |
| 対応OS | iOS 12.1以降、Android 7.0以降 |
| 通信方式 | IPv4対応 / IPv6非対応 |
| 通知機能・アラーム | プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力) |
| 声掛け機能 | 対応(カメラ側へ出力) |
| その他主な機能 | カメラの首振り操作、手動でサイレン発音、他スマホへカメラ登録の共有 |
| 製品保証 | 購入より1年間 |
| センサー | 1/2.9インチ 200万画素カラーCMOS |
|---|---|
| レンズ | 4.0mm F2.0 |
| 有効画素数 | 約200万画素 (カメラ2ヶ搭載、各1920×1080) |
| 画角(レンズ内視野角) | 水平H:80° 垂直V:44° |
| 可視光撮影照度 | 0.01lux ※設定によりカラー撮影・白黒選択可 |
| 夜間撮影距離 | 最長約5m ※夜間撮影モード(赤外線撮影時) |
| カメラ可動域 (パンチルト動作範囲) |
水平:0°〜325° 垂直:0°〜65° |
| フレームレート | 通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps |
| 音声 | 内蔵マイク:あり、出力:スピーカーあり |
| 保護等級 | 非防水(屋内仕様) |
| 動作温度範囲 | -5℃〜50℃ |
| 材質 | ABS樹脂 |
| 電源・電圧※別売ACアダプター | 5V・2A |
| 最大消費電力 | 約10W |
| 外形寸法 | W58.0×D67.5×H113.5mm |
| 質量(カメラ本体のみ) | 約225g |
| 通信方式 | 無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時) |
| 工事設計認証番号 | R214-240487 |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz・5GHz帯 |
| 無線LAN準拠規格 | IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯 |
| セキュリティ | WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化 |
| 圧縮方式 | H.265 |
| 動体検知方法 | ソフトウェアによる画像差分検知 |
| 動画フォーマット | .mp4 |
| 静止画フォーマット | .png (iOS) / .jpg (Android) |
| 上書き録画 | 対応(OFF選択不可) |
| 録画方法 | 連続録画、動体検知録画、手動録画 |
| 記録媒体 ※別売microSDカード |
microSDカード:最大128GB ※Class10以上推奨 |
| 記録時間目安 | 約9日間分 ※128GBカードの場合 ※撮影内容(動体検知頻度など)により日数は前後します。 |
| 再生 | スマートフォンアプリ内で再生 PC再生:可 ※市販ソフト・フリーソフトを使用 |
| アプリ | ViseeCam |
| 対応OS | iOS 12.1以降、Android 7.0以降 |
| 通信方式 | IPv4対応 / IPv6非対応 |
| 通知機能・アラーム | プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力) |
| 声掛け機能 | 対応(カメラ側へ出力) |
| その他主な機能 | カメラの首振り操作、手動でサイレン発音、他スマホへカメラ登録の共有 |
| 製品保証 | 購入より1年間 |
単位:mm
※microSDカード・ACアダプターは同梱しておりません。