公式直販サイト

買って使うまでのわずらわしい設定を極力なくしました。
1.カメラを接続 > 2.SDカード挿入 > 3.電源を入れて、録画ボタンを押すだけ
の3ステップで録画が可能です。
※お使いの環境によっては各種設定が必要になります。
エリアや感度を設定して画面上に動きがあったときだけを検知して録画する機能です。
常時(24時間)録画したい場合は連続録画。
あわせて”上書き”機能を設定しておけば常に最新のデータを記録し続ける事ができます。
日時を決めて録画する”日時指定”、曜日ごとに録画する“週間設定”の2種類が設定可能です。
スケジュールは合計で4つまで指定する事ができます。
AD-S210は"プレ検知録画"機能を搭載。モーション検知があった場合、自動的に5~10秒さかのぼった時刻からの映像が記録として残します。
検知前の映像から残るので状況把握がより確実になります。
また、検知誤差による撮り逃しも少なくなります。
| SDカード容量 | 録画フレームレート(FPS) | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 30 | |
| 2GB(付属) | 6.3h (370分) |
4.1h (250分) |
1.4h (85分) |
| 4GB | 12.3h (740分) |
8.3h (500分) |
2.8h (170分) |
| 8GB | 24.6h (1480分) |
16.6h (1000分) |
5.6h (340分) |
| 16GB | 49.3h (2960分) |
33.3h (2000分) |
11.3h (680分) |
| 32GB | 98.6h (5920分) |
66.6h (4000分) |
22.6h (1360分) |
| 型式 | AD-S210 | |
|---|---|---|
| システム | メニュー表示言語 | 日本語 |
| 表示方式 | NTSC | |
| 映像表示 | 入力(付属ケーブル末端) | RCAジャック (2系統) |
| 出力(付属ケーブル末端) | RCAプラグ (1系統) | |
| 画面表示 | 各CH単独 | |
| 自動スイッチャー | OFF/5秒/10秒/20秒/30秒 | |
| 音声 | 入力(付属ケーブル末端) | RCAジャック (2系統) |
| 出力(付属ケーブル末端) | RCAプラグ (1系統) | |
| 録画 | 記録フォーマット | ASF (ビデオ圧縮:MPEG-4 音声圧縮:PCM) |
| 解像度 | VGA 640×480 Pixels | |
| フレームレート | 10/15/30 FPSで設定可能 | |
| 録画方法 | 24時間(連続)/スケジュール/モーション | |
| 2CH同時録画 | 不可 | |
| スケジュール設定 | 日時指定/週間設定 計4セット (モーション録画との併用不可) |
|
| モーション検知録画 | エリア設定 8x6マス 感度5段階 | |
| 録画ファイル | 最大1分 (1分以上録画した場合は1分間のファイルを連続生成) |
|
| 上書き録画 | ON/OFF設定可能 | |
| 再生 | 検索方法 | 日時ファイル指定 |
| 操作 | 再生/早送り/巻き戻し/一時停止 | |
| 早送り速度 | 2倍速 | |
| 記録装置 | 記録媒体 | SDカード(SD1.1&SDHC) |
| 容量 | 最大32GB | |
| アラーム | ブザー | 内蔵ブザー |
| 検出トリガー | モーション検知 | |
| 鳴動時間 | OFF/10秒/20秒/30秒 | |
| 記録限界 | 8192ファイル(連続/モーション/スケジュール合計) ※SDカードの容量または最大ファイル数上限までのどちらか |
|
| 時刻設定 | 年月日時分 (秒数自動設定) | |
| リモコン電池 | 操作範囲 | 最大5m |
| 電池寿命 | 約1.5年 | |
| 外形寸法 | 77mm(W) x 97mm(D) x 17mm(H) | |
| 質量(本体) | 120g (SDを除く) | |
| 電力 | 電源・電圧 | DC12V (専用アダプターを使用) |
| 消費電力 | 最大 3W | |
| 動作温度範囲 | +-0~+40℃ | |
| 月々の電気代 | 約48円 | |
※付属品の外観や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。